■ 競技会データ |
許可番号 | 250520 | |
大会名称 | 2025第48回千葉県ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 松戸運動公園体育館 | |
開催日付 | 2025年5月14日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 23 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 佐藤 寿一 | 佐藤 美奈子 | 埼玉県 | |
2 | 23 | 佐藤 広明 | 森位 友貴 | 東京都 | |
3 | 18 | 西村 拓一 | 渡辺 由紀子 | 東京都 | |
4 | 6 | 坂間 浩二 | 水谷 裕美 | 東京都 | |
5 | 5 | 浅野 仁文 | 宮原 輝美 | 神奈川県 | |
6 | 4 | 池田 大 | Kristine Joy | 東京都 | |
7 | 21 | 倉持 秀和 | 大薗 春美 | 茨城県 | |
8 | 1 | 塚本 健一 | 千葉 麗 | 東京都 | |
9 | 20 | 戸井田 幸男 | 阿部 加代子 | 茨城県 | |
10 | 11 | 中島 栄英 | 山中 梨華 | 福島県 | |
10 | 14 | 笠松 敏 | 笠松 素子 | 東京都 | |
10 | 19 | 加藤 文男 | 石坂 ひろ美 | 千葉東DSC | |
1次 | 15 | 萩庭 賢了 | 金子 富美江 | 東京都 | |
1次 | 17 | 斉藤 悟 | 佐藤 文江 | 茨城県 | |
1次 | 13 | 伊藤 賢悦 | 永淵 杏子 | 東京都 | |
1次 | 12 | 吉田 勝治 | 本田 晴巳 | 群馬県 | |
1次 | 2 | 佐藤 弘美 | 佐藤 睦美 | 神奈川県 | |
1次 | 7 | 村田 優一郎 | 橋 碧 | 埼玉県 | |
1次 | 9 | 梁 善光 | 梁 充子 | 千葉南DSC | |
1次 | 8 | 松本 章 | 尾形 亮子 | 埼玉県 | |
1次 | 16 | 志賀 龍二 | 志賀 理恵 | ダンスサークルDAI | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山田 ひとみ | A | |
B | 村岡 洋子 | B | |
C | 小林 秀一 | C | |
D | 小田 利登志 | D | |
E | 伊藤 金四郎 | E | |
F | 根岸 昌代 | F | |
G | 岩本 洋子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17.0 | 3 | |||||||
23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
18 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
18 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
23 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
23 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|